Chega de brincadeira, a Honda no Brasil chegou botando o pé na porta, com seguro total contra os furtos e o preço mais de R$3.000,00 menor que a antiga já começa a trocar os modelos nas concessionárias. De ponta a ponta na Hornet, agora um pouco mais parecida com a CB300, e seguindo a frase: "Não se muda time que ganha" deixou de lado a tendência de aumentar as cilindradas como as Kawa 750 e manteve a mesma mecânica que despeja 102 cv a 12.000 RPM. No vídeo abaixo podemos ver que as mudanças são grandes no design desta fera fabricada na Hodna da Itália, a frente ficou mais fina e a rabeta mudou estendendo a placa mais para "fora" da moto. Resumindo o designe esta muito bonito e agora ela ganhou mais respeito ainda, e como gosto não se discute, coloque sua opinião, você compraria a nova Hornet?
FICHA TÉCNICA: Honda CB 600F Hornet
Motor: | Quatro cilindros em linha, 599,3 cm³, 16 válvulas, DOHC, arrefecimento líquido. |
Potência máxima: | 102 cv a 12.000 rpm. |
Torque máximo: | 6,53 kgfm a 10.500 rpm. |
Diâmetro e curso: | 67,0 x 42,5 mm. Taxa de compressão: 12:1 |
Alimentação: | Injeção eletrônica de combustível PGM–FI; partida elétrica. |
Câmbio: | Seis velocidades, com transmissão final por corrente com anéis de vedação. |
Suspensão: | Dianteira telescópica invertida, 41 mm de diâmetro e 120 mm de curso; traseira monoamortecida, 128 mm de curso e sete regulagens na pré-carga da mola. |
Freios: | Discos duplos flutuantes de 296 mm e pinça de dois pistões (dianteiro); disco simples de 240 mm com pinça de pistão simples (traseiro). |
Pneus: | Dianteiro 120/70 – ZR17 M/C (58W); traseiro 180/55 – ZR17 M/C (73W). |
Quadro: | Monotrave superior fundida em alumínio. |
Dimensões (CxLxA): | 2.150 mm x 751 mm x 1.074 mm; 1.437 mm (entre-eixos); 803 mm (altura do assento); 135 mm (altura mínima do solo). |
Peso (a seco): | 188 kg (versão Standard) 193 kg (versão C-ABS). |
Cores: | Verde metálica e Preta. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário